| Id: | 129883 |
| Autor: | Dominguez, R; Famulari, A; Gallo, A; Bartolomé, E; D`Abbraccio, G; Gonzalez, S; Espinosa, D; Vila, J; García, G; Cannata, M. |
| Título: | Leukoaraiosis y agrandamiento ventricular / Leukoaraiosis and ventricular enlargement |
| Fonte: | Rev. neurol. argent;18(1):5-11, 1993. ilus, tab. |
| Idioma: | Es. |
| Resumo: | Se describen las características tomográficas de la leukoaraiosis (LA) y sus imágenes asociadas. Asimismo se hace mención a las manifestaciones clínicas que acompañan a esta neuroimagen. En un trabajo prospectivo, de grupos paralelos con y sin LA, se pudo determinar que la hipertensión arterial y el antecendente de enfermedad vascular cerebral estuvieron asociados a la población con LA. En orden decreciente los trastornos en la marcha, la demencia y la alteración esfinteriana fueron los síntomas clínicos más relevantes. En el grupo de enfermos con trastornos demenciales no hubo predominio de los tipos Alzheimer y vascular. La secuela tomográfica de lesión vascular estuvo presente en un 36 por ciento y la presencia de hemorragias cerebrales en un 8,1 por ciento de los pacientes con LA. El hallazgo principal de este estudio se relacionó con el análisis del índice de Evans. En el grupo sin LA la dilatación ventricular tuvo una correlación lineal con la edad. A mayor edad hubo mayor dilatación ventricular. En la población con LA no existió correlación entre la edad y el aumento de las cavidades ventriculares. La LA presentó un agrandamiento ventricular que es independiente de la edad del paciente
|
| Descritores: | Ventrículos Cerebrais/patologia Dilatação Patológica/etiologia Bainha de Mielina/patologia Tomografia Computadorizada por Raios X/utilização
|
| -Estudos Prospectivos Dilatação Patológica/diagnóstico Dilatação Patológica/epidemiologia Bainha de Mielina/radiografia Hemorragia Cerebral/complicações Hipertensão/complicações Doença de Alzheimer/complicações Demência/etiologia Cérebro/radiografia
|
| Limites: | Humanos Masculino Feminino Meia-Idade Idoso
|
| Tipo de Publicação: | Ensaio Clínico
|
| Responsável: | AR144.1 - CIBCHACO - Centro de Información Biomedica del Chaco |
0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial